Merkur – Schirmständer
Die passsenden Schirmständer für Standard-Werbeschirm Merkur
Kunststoffständer
![]() |
![]() |
![]() |
Kunststoffständer | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Easy | Easy plus | Easy roll | |
Gewicht inkl. Wasserfüllung | 18 kg | 20 kg | 42 kg | |
Für Schirmstöcke bis Ø | 32 mm | 32 mm | 42 mm | |
Abmessung (mm) | 450 x 450 x 125 | Ø 450 | 500 x 500 x 190 | |
Material Sockel | HDPE Primärrohstoff | |||
Material Standrohr | HDPE Primärrohstoff | |||
Farben | weiß / rot / braun | weiß | weiß | |
VPE pro PE-Sack | 5 | 5 | 3 |
Betonständer mit Kunststoffhaube
![]() |
---|
Betonständer | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | K 20 |
K 30/20 |
K 25 | K 30/25 |
Gewicht | 20 kg | 20 kg | 25 kg | 25 kg |
Für Schirmstöcke bis Ø | 26 mm | 32 mm | 26 mm | 32 mm |
Abmessung Sockel (mm) | Ø 450 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 500 |
Abmessung Karton (mm) | 480 x 450 x 65 | 480 x 450 x 65 | 550 x 500 x 65 | 550 x 500 x 65 |
Material Sockel | Betonkern mit Kunststoffhaube | |||
Material Standrohr | Aluminium mit Abschlussring | Metall beschichtet mit Abschlussring | Aluminium mit Abschlussring | Metall beschichtet mit Abschlussring |
Farben | weiß / rot / blau / braun / grün | weiß / anthrazit / rot / blau / dunkelblau / braun / grün / dunkelgrün | ||
VPE | EZ-Karton / 50 je Palette | EZ-Karton / 40 je Palette |
Betonständer | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | K 30/30 |
K 40/30 |
K 40/40 | K 40/40 G* |
Gewicht | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
Für Schirmstöcke bis Ø | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Abmessung Sockel (mm) | Ø 500 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 600 |
Abmessung Karton (mm) | 555 x 500 x 75 | 555 x 500 x 75 | 680 x 615 x 70 | 680 x 615 x 70 |
Material Sockel | Betonkern mit Kunststoffhaube | |||
Material Standrohr | Metall beschichtet mit Abschlussring | |||
Farben | weiß / anthrazit / rot / blau / dunkelblau / braun / grün / dunkelgrün | weiß / anthrazit / rot / braun | ||
VPE | EZ-Karton / 40 je Palette | EZ-Karton / 20 je Palette |
* mit 2 Klapptragegriffen aus Edelstahl
Betonständer natur
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Betonständer natur | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | BN 20/25 | BN 25/25 | BN 25/32 | BN 40/42 |
Gewicht | 20 kg | 25 kg | 25 kg | 40 kg |
Für Schirmstöcke bis Ø | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 42 mm |
Abmessung Sockel (mm) | Ø 450 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 620 |
Material Sockel | Betonkern mit Kunststoffhaube | |||
Material Standrohr | Standrohr feststehend verzinkt | |||
Farben | Beton natur | |||
VPE | 16 Stck je Palette |
Palettenständer / Indoorständer
Idealer Werbeschirmständer für die Indoor-Warenpräsentation
Vielseitig einsetzbar: direkt auf der Palette seitlich der Palette oder zwischen 2 Paletten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Palettenständer / Indoorständer | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Indoor 1 |
Indoor 2 | ||
Für Schirmstöcke bis Ø | 25 - max. 30mm | max. 30 mm | ||
Abmessung Grundplatte (mm) | 300 x 300 x 2 | 300 x 300 x 2 | ||
Standrohr | Standrohr feststehend verzinkt | |||
Farben | weiß oder galvanisch verzinkt |
Sondermaße sind jederzeit ab einer Auflage von 100 Stück möglich
Rasendorn
Rasendorn |
---|
Länge 540 mm, lose verpackt zu 10 Stück im Karton
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Rufen Sie an oder senden Sie uns eine E-Mail. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Herr Werner Palko
Tel. +49 7531 45 71 69 10
Herr Alexander Palko
Tel. +49 7531 45 71 69 12